Test Dataset (Sampling_rate=500, Attack=0.25%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_500_025_test_new.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 21, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 21, 2020 |
| Creado | Septiembre 21, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f0ae5a5-3c16-4d58-a777-450ae2da4fc4 |
| package id | 2a2231f8-cfa7-498a-82c1-25ecb19aa507 |
| position | 13 |
| revision id | 8b270ba8-1568-463e-a2a3-9fd2ecb85f31 |
| state | active |
