Test Dataset (Sampling_rate=250, Attack=0.25%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_250_025_test_new.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 21, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 21, 2020 |
| Creado | Septiembre 21, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ecb5720f-4233-4359-884f-7bfccbec1e3e |
| package id | 2a2231f8-cfa7-498a-82c1-25ecb19aa507 |
| position | 23 |
| revision id | 5bb42f22-eee3-4dce-b2e8-70d0ebe489c8 |
| state | active |
