Test Dataset (Sampling_rate=250, Attack=0.5%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_250_05_test_new.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 21, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 21, 2020 |
| Creado | Septiembre 21, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 403007cf-425c-4a2a-b9bb-fb29ad06cae5 |
| package id | 2a2231f8-cfa7-498a-82c1-25ecb19aa507 |
| position | 24 |
| revision id | 464d2d67-3f08-46b7-949d-4fb9cfafb2c3 |
| state | active |
