Test Dataset (Sampling_rate=500, Attack=1%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_500_1-99_test.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 21, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 21, 2020 |
| Creado | Septiembre 21, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8c6c294c-f376-446d-baf8-b8c830516104 |
| package id | 2a2231f8-cfa7-498a-82c1-25ecb19aa507 |
| position | 15 |
| revision id | 1410f8a6-502a-4b7c-b354-3c01b64b9e5e |
| state | active |
