Test Dataset (Sampling_rate=1000, Attack=10%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_1000_10-90_test.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 21, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 21, 2020 |
| Creado | Septiembre 21, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8e8649e1-658a-45f2-bf50-95bdcb996d0e |
| package id | 2a2231f8-cfa7-498a-82c1-25ecb19aa507 |
| position | 6 |
| revision id | 61a098c9-709f-4367-b464-371fba5291fd |
| state | active |
