Test Dataset (Sampling_rate=500, Attack=0.01%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_500_001_test_new.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 21, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 21, 2020 |
| Creado | Septiembre 21, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b3a1dda8-70e0-4a60-8247-a0088ae66fb0 |
| package id | 2a2231f8-cfa7-498a-82c1-25ecb19aa507 |
| position | 10 |
| revision id | 1131552d-18d7-4116-bc65-0f701b1b3862 |
| state | active |
