Test Dataset (Sampling_rate=500, Attack=0.5%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_500_05_test_new.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 21, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 21, 2020 |
| Creado | Septiembre 21, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 24440dd8-46d1-4518-b14d-ab1460af2d00 |
| package id | 2a2231f8-cfa7-498a-82c1-25ecb19aa507 |
| position | 14 |
| revision id | 8b07760a-1e95-4bdf-b278-566178b99f8d |
| state | active |
