Train Dataset (Sampling_rate=250, Attack=50%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_250_50-50.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 31, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 31, 2020 |
| Creado | Julio 31, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 86b5ca73-5554-4469-ac19-5de93cfd6e61 |
| package id | ff51550c-4f33-434e-99ea-c779e495fc05 |
| position | 14 |
| revision id | 916b2a90-5d34-4404-8200-785976b460a2 |
| state | active |
