Train Dataset (Sampling_rate=250, Attack=10%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_250_10-90_train.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 31, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 31, 2020 |
| Creado | Julio 31, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4a03473c-52d8-4335-9c23-9f28a15dda42 |
| package id | ff51550c-4f33-434e-99ea-c779e495fc05 |
| position | 12 |
| revision id | 0685194c-9784-40f2-bdff-5060e238f4c7 |
| state | active |
