Train Dataset (Sampling_rate=1000, Attack=10%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_1000_10-90_entrenamiento.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 30, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 30, 2020 |
| Creado | Julio 30, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6fc812b4-9969-4a71-92d2-755a7188f73a |
| package id | ff51550c-4f33-434e-99ea-c779e495fc05 |
| position | 2 |
| revision id | ff9aaaed-4de0-4984-add9-439588a3abc8 |
| state | active |
