Train Dataset (Sampling_rate=500, Attack=25%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_500_25-75_entrenamiento.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 31, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 31, 2020 |
| Creado | Julio 31, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 484cbd5b-f226-48a8-9766-363b98b6157a |
| package id | ff51550c-4f33-434e-99ea-c779e495fc05 |
| position | 8 |
| revision id | 162d29aa-2bed-41cf-a8be-f52460d0b52d |
| state | active |
