Train Dataset (Sampling_rate=250, Attack=5%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_250_5-95_entrenamiento.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 31, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 31, 2020 |
| Creado | Julio 31, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2302ea55-5652-4ae4-9370-33d2d9e14c81 |
| package id | ff51550c-4f33-434e-99ea-c779e495fc05 |
| position | 11 |
| revision id | 8958384b-d243-483a-92a8-3f6dc99c447c |
| state | active |
