Train Dataset (Sampling_rate=1000, Attack=25%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_1000_25-75_entrenamiento.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 30, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 30, 2020 |
| Creado | Julio 30, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e0b75b19-d947-4efc-904a-56a9768d4eaa |
| package id | ff51550c-4f33-434e-99ea-c779e495fc05 |
| position | 3 |
| revision id | 59ba1733-8a1f-4d85-a128-a1083041a0cd |
| state | active |
