Train Dataset (Sampling_rate=500, Attack=50%)
URL: https://ss3.scayle.es/netflow-data/netflow_sampling_500_50-50.csv
Del resumen del conjunto de datos
Netflow traffic generated using DOROTHEA (DOcker-based fRamework fOr gaTHering nEtflow trAffic) NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 31, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 31, 2020 |
| Creado | Julio 31, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 579b357e-557d-43c5-be88-a180a4c45b73 |
| package id | ff51550c-4f33-434e-99ea-c779e495fc05 |
| position | 9 |
| revision id | 4e35ff96-5990-45b1-94c1-30e8bfcb4d34 |
| state | active |
