Lopez-Ferreras_2021_Table_S3
Del resumen del conjunto de datos
Supplementary Tables https://doi.org/10.3390/cancers13133182
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 23, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 23, 2021 |
| Creado | Junio 23, 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9fba1d34-cc20-477a-bb92-f631ac4fcdec |
| package id | 2f8c8dc7-9966-4c76-aa8a-5f19c086a42c |
| position | 2 |
| revision id | 7a549748-e44e-420e-bbd6-15f370cdf522 |
| state | active |
