Supplementary Table 3.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 12, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 12, 2024 |
| Creado | Julio 12, 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 54cef626-aa54-40ea-884e-9b537098a4ed |
| package id | 38ca6e13-c753-4be5-9337-8e3d4b280366 |
| revision id | 2b82b571-66d9-47f3-9e13-12206eaca095 |
| state | active |
