﻿_id	datetime	consumo_acumulado(KWh)	consumo_instantaneo(KW)	factor_potencia_instantaneo
1	2020-01-01T00:00:02.091699852Z	9928324.9	87900	0.991
2	2020-01-01T00:05:01.976420838Z	9928332.3	89600	0.9911
3	2020-01-01T00:10:02.164638016Z	9928339.6	89200	0.992
4	2020-01-01T00:15:01.648023601Z	9928346.9	87200	0.9926
5	2020-01-01T00:20:02.150979084Z	9928354.3	88100	0.9916
6	2020-01-01T00:25:01.546299898Z	9928361.6	88500	0.991
7	2020-01-01T00:30:01.775032325Z	9928369	88600	0.9917
8	2020-01-01T00:35:01.936550304Z	9928376.3	86800	0.9921
9	2020-01-01T00:40:02.306577053Z	9928383.6	88900	0.9919
10	2020-01-01T00:45:01.745264899Z	9928391	87300	0.9916
11	2020-01-01T00:50:01.60318339Z	9928398.3	88700	0.9915
12	2020-01-01T00:55:02.007075821Z	9928405.6	88500	0.9911
13	2020-01-01T01:00:02.228092314Z	9928413	88400	0.992
14	2020-01-01T01:05:00.888896563Z	9928420.3	88900	0.991
15	2020-01-01T01:10:02.110127065Z	9928427.6	87300	0.992
16	2020-01-01T01:15:02.40698741Z	9928435	88100	0.9918
17	2020-01-01T01:20:01.688118036Z	9928442.3	88600	0.9911
18	2020-01-01T01:25:02.012801119Z	9928449.6	87900	0.991
19	2020-01-01T01:30:02.383574763Z	9928456.9	87700	0.9919
20	2020-01-01T01:35:02.37082084Z	9928464.3	88800	0.9914
21	2020-01-01T01:40:01.600595393Z	9928471.6	87800	0.9916
22	2020-01-01T01:45:02.159338781Z	9928478.9	87200	0.9924
23	2020-01-01T01:50:01.617087253Z	9928486.2	86800	0.9924
24	2020-01-01T01:55:01.935244221Z	9928493.5	88400	0.9912
25	2020-01-01T02:00:02.210508332Z	9928500.8	88600	0.9922
26	2020-01-01T02:05:00.486881419Z	9928508.1	88100	0.9925
27	2020-01-01T02:10:01.703921201Z	9928515.4	89000	0.9922
28	2020-01-01T02:15:02.105009128Z	9928522.7	88500	0.9919
29	2020-01-01T02:20:01.99638124Z	9928530	88600	0.9927
30	2020-01-01T02:25:02.32167527Z	9928537.4	88300	0.9914
31	2020-01-01T02:30:01.717151793Z	9928544.7	87300	0.9919
32	2020-01-01T02:35:02.225709781Z	9928552	87600	0.9923
33	2020-01-01T02:40:02.390020167Z	9928559.3	88200	0.9916
34	2020-01-01T02:45:02.03367716Z	9928566.6	88400	0.9922
35	2020-01-01T02:50:01.951196527Z	9928573.9	88300	0.9933
36	2020-01-01T02:55:02.183935561Z	9928581.2	88700	0.9917
37	2020-01-01T03:00:02.356065774Z	9928588.5	88100	0.9931
38	2020-01-01T03:05:00.828143815Z	9928595.8	86600	0.9926
39	2020-01-01T03:10:01.971247731Z	9928603.1	88000	0.992
40	2020-01-01T03:15:02.286706841Z	9928610.4	87800	0.9925
41	2020-01-01T03:20:00.713470134Z	9928617.7	88600	0.992
42	2020-01-01T03:25:02.04580868Z	9928625	87600	0.9926
43	2020-01-01T03:30:02.233745544Z	9928632.3	86700	0.9929
44	2020-01-01T03:35:01.74029363Z	9928639.6	88500	0.9914
45	2020-01-01T03:40:01.901787984Z	9928646.9	87500	0.9925
46	2020-01-01T03:45:02.304764139Z	9928654.2	88000	0.9925
47	2020-01-01T03:50:00.81191429Z	9928661.5	87600	0.9925
48	2020-01-01T03:55:02.203255308Z	9928668.8	87700	0.9922
49	2020-01-01T04:00:01.683958939Z	9928676.1	87700	0.9916
50	2020-01-01T04:05:00.878028846Z	9928683.3	87600	0.9924
51	2020-01-01T04:10:02.172838713Z	9928690.7	88100	0.9922
52	2020-01-01T04:15:01.695931258Z	9928697.9	87200	0.9929
53	2020-01-01T04:20:01.97341207Z	9928705.2	88500	0.9916
54	2020-01-01T04:25:02.436691354Z	9928712.5	85900	0.9929
55	2020-01-01T04:30:01.474241307Z	9928719.6	86800	0.9925
56	2020-01-01T04:35:02.453478897Z	9928726.8	86100	0.9922
57	2020-01-01T04:40:01.732159241Z	9928734	86100	0.9926
58	2020-01-01T04:45:02.044482364Z	9928741.1	86500	0.9925
59	2020-01-01T04:50:00.917097557Z	9928748.3	86200	0.992
60	2020-01-01T04:55:02.40254703Z	9928755.5	86800	0.9927
61	2020-01-01T05:00:01.510146458Z	9928762.6	86200	0.9926
62	2020-01-01T05:05:02.033682199Z	9928769.8	86600	0.9923
63	2020-01-01T05:10:02.329504771Z	9928777	86700	0.9929
64	2020-01-01T05:15:01.667613598Z	9928784.2	85900	0.9924
65	2020-01-01T05:20:01.500294988Z	9928791.4	86500	0.9924
66	2020-01-01T05:25:02.094264378Z	9928798.6	86600	0.9923
67	2020-01-01T05:30:02.458972043Z	9928805.8	86400	0.9922
68	2020-01-01T05:35:01.573437253Z	9928813	86400	0.9924
69	2020-01-01T05:40:01.877642195Z	9928820.2	87200	0.9926
70	2020-01-01T05:45:02.244711913Z	9928827.4	86300	0.992
71	2020-01-01T05:50:00.76265185Z	9928834.6	86500	0.9921
72	2020-01-01T05:55:02.175911259Z	9928841.9	86500	0.9921
73	2020-01-01T06:00:02.448357239Z	9928849.1	87300	0.9927
74	2020-01-01T06:05:01.836188842Z	9928856.3	86700	0.9927
75	2020-01-01T06:10:02.029867903Z	9928863.5	86800	0.993
76	2020-01-01T06:15:01.746742837Z	9928870.7	85900	0.9924
77	2020-01-01T06:20:02.278919758Z	9928877.9	86700	0.9922
78	2020-01-01T06:25:01.641534515Z	9928885.1	86800	0.9926
79	2020-01-01T06:30:01.791296078Z	9928892.3	85200	0.9926
80	2020-01-01T06:35:02.418666945Z	9928899.3	85300	0.9923
81	2020-01-01T06:40:01.724018577Z	9928906.4	85800	0.9923
82	2020-01-01T06:45:02.039131913Z	9928913.5	85300	0.9925
83	2020-01-01T06:50:01.662666124Z	9928920.6	85100	0.9921
84	2020-01-01T06:55:02.191833899Z	9928927.6	83800	0.9921
85	2020-01-01T07:00:02.383911603Z	9928934.7	81800	1
86	2020-01-01T07:05:02.188792585Z	9928941.7	80100	1
87	2020-01-01T07:10:02.38919601Z	9928948.9	90100	0.9928
88	2020-01-01T07:15:01.854234901Z	9928956	89500	0.993
89	2020-01-01T07:20:01.761635929Z	9928963.1	84400	0.9923
90	2020-01-01T07:25:02.029184518Z	9928970.2	81200	1
91	2020-01-01T07:30:02.215146741Z	9928977.3	82200	1
92	2020-01-01T07:35:00.91881961Z	9928984.3	89000	0.9907
93	2020-01-01T07:40:02.220505132Z	9928991.5	90000	0.9933
94	2020-01-01T07:45:01.817033793Z	9928998.6	85700	0.9915
95	2020-01-01T07:50:01.788274885Z	9929005.7	81000	1
96	2020-01-01T07:55:02.080364734Z	9929012.8	80500	1
97	2020-01-01T08:00:02.323712988Z	9929019.9	87800	0.9886
98	2020-01-01T08:05:02.040935069Z	9929027	89900	0.9938
99	2020-01-01T08:10:02.221634721Z	9929034.1	87300	0.9916
100	2020-01-01T08:15:01.627937454Z	9929041.2	82400	0.9978
101	2020-01-01T08:20:01.882483558Z	9929048.3	81100	1
102	2020-01-01T08:25:02.153569101Z	9929055.4	86500	0.9893
103	2020-01-01T08:30:02.355349256Z	9929062.5	90700	0.9931
104	2020-01-01T08:35:00.707714661Z	9929069.6	89500	0.994
105	2020-01-01T08:40:02.001761614Z	9929076.8	88400	0.9915
106	2020-01-01T08:45:02.364953155Z	9929083.9	86800	0.9916
107	2020-01-01T08:50:00.84305569Z	9929091	85800	0.991
108	2020-01-01T08:55:02.234391601Z	9929098.1	85100	0.992
109	2020-01-01T09:00:02.348622595Z	9929105.2	85200	0.9924
110	2020-01-01T09:05:02.254233254Z	9929112.3	85900	0.9917
111	2020-01-01T09:10:01.536209625Z	9929119.4	85000	0.9919
112	2020-01-01T09:15:02.028387954Z	9929126.5	85000	0.992
113	2020-01-01T09:20:02.005239231Z	9929133.6	85000	0.9918
114	2020-01-01T09:25:02.402546276Z	9929140.7	85500	0.9922
115	2020-01-01T09:30:01.576547398Z	9929147.8	86300	0.9911
116	2020-01-01T09:35:02.214836456Z	9929154.9	85700	0.9919
117	2020-01-01T09:40:02.389313597Z	9929162	87200	0.9919
118	2020-01-01T09:45:01.780871955Z	9929169.1	84800	0.9922
119	2020-01-01T09:50:02.270899642Z	9929176.3	87800	0.9917
120	2020-01-01T09:55:01.752115066Z	9929183.4	85800	0.9926
121	2020-01-01T10:00:02.006082116Z	9929190.5	86100	0.9905
122	2020-01-01T10:05:00.922150269Z	9929197.6	84300	0.991
123	2020-01-01T10:10:02.0765013Z	9929204.7	86900	0.9905
124	2020-01-01T10:15:01.730706287Z	9929211.8	84600	0.9916
125	2020-01-01T10:20:01.529093843Z	9929218.9	85900	0.9916
126	2020-01-01T10:25:01.937437621Z	9929226.1	85700	0.9908
127	2020-01-01T10:30:02.234172014Z	9929233.3	86700	0.9912
128	2020-01-01T10:35:00.508943927Z	9929240.4	86100	0.9914
129	2020-01-01T10:40:01.71154379Z	9929247.7	87200	0.9917
130	2020-01-01T10:45:02.110276024Z	9929254.9	86900	0.9916
131	2020-01-01T10:50:01.680943048Z	9929262.2	87600	0.9918
132	2020-01-01T10:55:02.101270189Z	9929269.5	88000	0.9921
133	2020-01-01T11:00:02.281121408Z	9929276.8	88800	0.9924
134	2020-01-01T11:05:01.676463525Z	9929284.1	88200	0.9928
135	2020-01-01T11:10:01.875616722Z	9929291.4	88800	0.9932
136	2020-01-01T11:15:02.192027509Z	9929298.8	88300	0.9929
137	2020-01-01T11:20:00.61476357Z	9929306.1	88700	0.9936
138	2020-01-01T11:25:01.859821488Z	9929313.5	88800	0.9934
139	2020-01-01T11:30:02.463674541Z	9929320.9	89800	0.994
140	2020-01-01T11:35:01.810708189Z	9929328.3	89100	0.9945
141	2020-01-01T11:40:02.045231501Z	9929335.7	89200	0.9946
142	2020-01-01T11:45:02.359224707Z	9929343.2	89000	0.9948
143	2020-01-01T11:50:01.02348947Z	9929350.6	89500	0.995
144	2020-01-01T11:55:02.3422053Z	9929358	90100	0.9948
145	2020-01-01T12:00:01.520799069Z	9929365.5	89500	0.9949
146	2020-01-01T12:05:02.10267646Z	9929372.9	90100	0.9954
147	2020-01-01T12:10:02.298304545Z	9929380.4	89800	0.9952
148	2020-01-01T12:15:01.976587302Z	9929387.8	89400	0.9953
149	2020-01-01T12:20:02.389703299Z	9929395.3	90100	0.9951
150	2020-01-01T12:25:01.734793397Z	9929402.7	88900	0.995
151	2020-01-01T12:30:01.913805948Z	9929410.2	90300	0.9951
152	2020-01-01T12:35:02.174205995Z	9929417.6	89100	0.9952
153	2020-01-01T12:40:02.380063162Z	9929425.1	90200	0.9954
154	2020-01-01T12:45:01.949020219Z	9929432.5	88900	0.9948
155	2020-01-01T12:50:02.273404646Z	9929440	89900	0.9953
156	2020-01-01T12:55:01.544891707Z	9929448.2	100700	0.9736
157	2020-01-01T13:00:01.967556388Z	9929456.2	89100	0.9939
158	2020-01-01T13:05:01.948211158Z	9929463.6	89500	0.9953
159	2020-01-01T13:10:02.335255038Z	9929471	90600	0.9956
160	2020-01-01T13:15:01.943967969Z	9929478.5	89400	0.9953
161	2020-01-01T13:20:00.610879068Z	9929486.6	103300	0.9727
162	2020-01-01T13:25:01.914290577Z	9929495	88300	0.9929
163	2020-01-01T13:30:02.20668988Z	9929502.4	90400	0.9954
164	2020-01-01T13:35:01.392947792Z	9929509.8	89500	0.9955
165	2020-01-01T13:40:01.589314637Z	9929518.2	106000	0.9759
166	2020-01-01T13:45:01.890536897Z	9929526.3	89500	0.995
167	2020-01-01T13:50:01.68276547Z	9929533.8	90200	0.9955
168	2020-01-01T13:55:02.179262602Z	9929541.5	101000	0.9724
169	2020-01-01T14:00:02.298159234Z	9929549.9	100600	0.9726
170	2020-01-01T14:05:01.772288795Z	9929557.9	89400	0.9946
171	2020-01-01T14:10:01.980332777Z	9929565.3	89600	0.9954
