﻿_id	NT _3_	NT _2_	NT _1_	MPP+ _3_	MPP+ _2_	MPP+ _1_	MPP+DMSO _3_	MPP+DMSO _2_	MPP+DMSO _1_	MPP+CL0179 _3_	MPP+CL0179 _2_	MPP+CL0179 _1_	NT (3)	NT (2)	NT (1)	MPP+ (3)	MPP+ (2)	MPP+ (1)	MPP+DMSO (3)	MPP+DMSO (2)	MPP+DMSO (1)	MPP+CL0179 (3)	MPP+CL0179 (2)	MPP+CL0179 (1)
1													ENSG00000177954.12	9074.06	10861.7	10457	13247	15094	16005.4	12955.7	14851.2	15574	14289.1	11726.2
2													ENSG00000229117.8	10792.8	9730.8	9615	13830	15047	13873.7	13768.7	14880.6	13457	12791.2	11388.2
3													ENSG00000156508.17	9441.66	9550.93	9368	13130	14644	13860.8	13592.2	14331.2	13962	12578.4	13239.1
4													ENSG00000142534.6	8877.42	9197.58	7787	11793	14115	12238.7	12086.3	12058	12444	10497	8223.66
5													ENSG00000171858.17	7350.91	7714.75	7306	8542	10088	10150.9	8295.18	9891.54	9742	8731.25	7318.6
6													ENSG00000226225.6	7549.59	6802.04	6635	8866	9995	9674.65	8769.46	9940.21	9433	8468.85	7854.16
7													ENSG00000197756.9	5373.47	5694.15	5684	6678	7669	7521.29	6693.28	7392.42	7866	7658.88	6012.19
8													ENSG00000198918.7	5212.35	4966.74	4966	7020	8077	8064.35	6714.22	7421.21	7564	6996.38	6212.61
9													ENSG00000186468.12	4933.87	4978.78	4944	6688	7555	7178.33	6664.5	7170.39	7248	6801.94	5623.62
10													ENSG00000167526.13	5311.65	5072.58	5043	6577	7011	6925.34	6439.94	7387.42	6725	5950.38	7396.65
11													ENSG00000164587.12	5069.12	4741.69	4559	6160	7152	6562.21	6533.22	6801.64	6575	5869.7	5572.22
12													ENSG00000241343.9	4549.08	4423.5	4241	6094	6755	6415.94	6071.94	6633.4	6326	5723.33	4741.78
13													ENSG00000149273.14	4107.43	4221.95	4347	5179	5695	5937.01	5187.63	5992.96	5900	5633.21	5425.9
14													ENSG00000269028.3	440.934	1049.99	936	2412	1286	1825.55	1883.72	1960.63	1905	5581.05	5333.3
15													ENSG00000174444.14	3889.52	4385.59	4044	5849	6485	6347.53	6100.15	6378.63	6248	5566.94	6012.53
16													ENSG00000071082.10	3437.53	3605.24	3563	5290	5870	6064.95	5487.61	5672.5	5767	5358.03	4593.8
17													ENSG00000147403.16	4502.23	4430.07	4353	5598	6147	6094.05	5550.14	6264.55	6005	5124.82	5774.64
18													ENSG00000213741.10	2812.56	3822.48	4039	3397	4157	4716.95	3097.06	3985.15	5125	5113.13	3015.36
19													ENSG00000204628.11	3896.42	4135.41	4149	5297	5891	5668.02	5246.21	5974.75	5722	5097	6121.87
20													ENSG00000105640.12	4060.29	4254.35	4022	5389	6052	5907.01	5487.33	6050.31	5937	4918.83	5263.24
21													ENSG00000234851.4	3937.5	4075.26	3870	4524	5503	5303.05	4449.49	5240.22	5304	4870.45	4690.57
22													ENSG00000172809.12	2823.33	3753.3	3566	3843	4607	4819.46	3850.23	4213.15	5376	4865.03	3001.72
23													ENSG00000184009.10	1404.76	2909.33	2200	4759	5159	5291.31	4524.51	5309.34	5242	4847.7	9411.72
24													ENSG00000171863.13	3972.73	3741.37	3578	5056	5593	5376.86	5142.45	5397.75	5149	4779.56	4739.01
25													ENSG00000105372.7	3814.16	3447.38	3378	4876	5402	4972.21	5045.65	5143.43	5101	4701.9	4239.17
26													ENSG00000140988.15	3630.47	3715.76	3690	4589	5011	5033.31	4527.19	5204.08	5164	4670.38	4539.11
27													ENSG00000142541.16	3756.39	3686.88	3507	4646	5356	5015.22	4802.79	4946.22	5403	4669.23	4339.12
28													ENSG00000131469.13	3212.14	3681.5	3142	4616	5456	4815.66	4622.79	4620.66	5092	4537.24	3140.39
29													ENSG00000135486.17	3907.52	3784.53	3688	4484	4925	4761.37	4662.76	4649.18	4797	4464.04	4294.12
30													ENSG00000125691.12	3398.05	3218.3	3285	4606	4975	4888.55	4500.41	4693.33	4790	4369.73	3748.95
31													ENSG00000133112.16	2968.86	2676.04	2727	4254	4648	4346.1	4527.99	4273.36	4394	4361.49	3253.47
32													ENSG00000008988.9	3352.32	3162.52	3161	4340	4986	4652.61	4566.96	4789.88	4663	4321.02	3541.29
33													ENSG00000138326.19	3939.62	3124.39	3169	4844	5261	4823.03	4943.29	5123.83	4571	4320.53	4099.37
34													ENSG00000115268.9	4058.67	3342.25	3275	5091	5373	4861.16	4936.79	5414.16	4786	4261.45	4312.52
35													ENSG00000109475.16	3509.79	3084.12	2991	4778	5316	4879.03	4775.13	4885.25	4539	4193.71	3878.18
36													ENSG00000145425.9	3476.26	2856.45	2990	4373	4691	4444.85	4413.14	4582.29	4191	4071.25	3941.31
37													ENSG00000142676.13	2964.06	2697.82	2655	4091	4560	4206.38	4112.8	4214.83	4184	4055.25	3379.67
38													ENSG00000156482.10	3266.37	3202.38	3151	4428	4896	4722.69	4463.23	4701.37	4647	4053.32	3605.43
39													ENSG00000089157.15	3414.79	3298.54	3197	4316	4669	4554.57	4371.98	4680.13	4574	4007.43	4654.66
40													ENSG00000136942.14	3711.52	3110.29	3076	4450	4766	4374.67	4576.68	4682.16	4313	4002.18	3666.91
41													ENSG00000161970.13	3213.43	2773.42	2739	4360	4804	4385.96	4317.82	4729.41	4273	3906.8	3609.55
42													ENSG00000265681.7	2793.62	2727.17	2684	3815	4210	4113.98	3868.82	4050	4106	3861.56	3273.26
43													ENSG00000182899.15	3080.04	2636.59	2754	4006	4639	4024.32	4042.45	4310.36	3806	3840.36	3214.2
44													ENSG00000145592.13	2730.47	3196.52	3060	3256	3833	4023.88	3089.28	4072.25	4186	3801.08	2961.75
45													ENSG00000278229.2	2714.36	3075.94	3002	3842	4316	4264.16	3786.06	4098.82	4480	3772.5	3170.82
46													ENSG00000089009.15	3067.23	3189.74	3029	3755	4317	4003.23	3742.5	4050.96	3995	3711.48	3580.41
47													ENSG00000174748.19	3030.22	3053.76	3046	3779	3869	4106.77	3790.63	4102.99	4036	3710.8	3446.97
48													ENSG00000197958.12	2890.13	2864.11	2667	4156	4526	4265.82	4219.88	4453.44	4142	3696.42	3904.88
49													ENSG00000148303.16	3009.24	2722.93	2663	4057	4293	4125.49	4041.49	4258.87	3991	3642.47	4231.36
50													ENSG00000198034.10	2419.58	2839.46	2658	3379	3948	4059.98	3453.36	3653.34	4224	3618	3218.23
51													ENSG00000108298.10	3061.9	2808.26	2799	3845	4148	3958.21	3775.31	4197.94	3905	3580.4	3659.98
52													ENSG00000277359.3	2991.18	2776.65	2691	3549	4349	3951.08	3834.68	3879.01	4070	3499.02	3552.96
53													ENSG00000111640.14	3423.92	3414.93	3292	3536	3799	3666.85	3580.52	3870.73	3724	3479.23	3962.89
54													ENSG00000063177.12	2721.99	2680.86	2721	3382	3835	3826.85	3392.81	3704.36	3849	3418.81	3281.34
55													ENSG00000187514.16	3692.01	3533.46	3455	3464	3431	3355.41	3111.99	3552.27	3468	3286.08	2822.81
56													ENSG00000142937.11	2579.9	2405.45	2448	3362	3686	3603.03	3455	3729.86	3566	3285.97	3167.47
57													ENSG00000162244.10	2644.17	2519.03	2497	3657	3834	3678.15	3585.19	3819.22	3365	3266.4	3731.36
58													ENSG00000137154.12	2485.49	2205.06	2313	3226	3637	3385.58	3398.14	3482.67	3394	3231.92	2779.08
59													ENSG00000196262.13	4371.26	3463.95	3528	3420	3761	3703.01	3365.95	3683.54	3595	3184.49	3261.53
60													ENSG00000134419.15	2439.26	2438.43	2360	3462	3775	3642.76	3484	3687.67	3539	3114.79	2792.81
61													ENSG00000083845.8	2932.71	2619.96	2627	3476	3811	3703.1	3374.78	4004.18	3587	3107.17	3734.91
62													ENSG00000161016.17	2760.79	2704.7	2578	3246	3678	3527.84	3276.12	3641.01	3638	3086.3	3332.21
63													ENSG00000105193.8	2633.81	2468.29	2480	3023	3449	3517.12	2964.34	3378.96	3474	3056.23	2685.63
64													ENSG00000110700.6	2300.36	2045.66	2087	3128	3401	3187.86	3126.55	3221.11	3063	3033.26	2516.82
65													ENSG00000034510.5	3520.25	2387.79	2371	3170	3509	3222.16	3254.33	3469.91	3154	2984.63	2677.82
66													ENSG00000147604.13	2034.92	2154.1	1991	3039	3460	3291.13	3235.55	3186.53	3276	2930.32	2872.9
67													ENSG00000198755.10	2334.16	2141.23	2094	2961	3482	3193.9	3043.97	3239.97	3191	2908.74	2606.92
68													ENSG00000100316.15	2333.86	2263.16	2189	3077	3600	3268.55	3194.46	3320.54	3289	2896.93	3267.99
69													ENSG00000075624.14	2247.96	2698.56	2445	3004	2431	2727.49	2822.68	2757.81	2683	2892.38	5219.48
70													ENSG00000166441.12	2140.68	2219.41	2189	2708	2985	3035.14	2657.91	3008.16	3066	2849.19	2255.59
71													ENSG00000143248.12	4681.09	5408.41	5476	3031	3726	3252.73	3025.99	3514.06	3010	2752.87	3612.42
72													ENSG00000144713.12	1981.36	1923.51	1991	2594	2847	2875.64	2550.69	2876.92	2886	2643.36	2087.07
73													ENSG00000109971.13	1170.07	1574.78	1739	2225	3092	3065.18	2195.4	2864.49	3210	2598.6	2567.82
74													ENSG00000177600.8	2065.61	2077.12	1988	2526	2794	2810.22	2439.18	2730.78	2801	2538.74	2106.9
75													ENSG00000118181.10	1962.69	1849.42	1892	2547	2820	2734.96	2562.65	2781.03	2680	2529.12	2133.8
76													ENSG00000167658.15	1708.58	1966.56	1934	2581	2679	2754.09	2538.42	2734.93	2761	2522.39	3964.57
77													ENSG00000168028.13	2199.89	1929.39	1942	2714	2856	2847.55	2738.92	2788.24	2796	2499.45	2647.86
78													ENSG00000167996.15	2356.37	2129.25	2114	2658	2538	2637.88	2691.54	2750.02	2673	2486.27	3213.47
79													ENSG00000254772.9	1901.96	1865.77	1839	2573	2849	2779.96	2661.88	2746.67	2815	2462.23	2631.06
80													ENSG00000132475.10	1556.07	1503.22	1403	1928	1606	1607.89	2004.7	1714.32	1771	2441.2	2762.97
81													ENSG00000087460.24	2329.11	2704.42	2446	2456	2970	2678.83	2476.55	2828.01	2670	2320.39	3183.81
82													ENSG00000221983.7	2122.78	1915.09	1930	2633	2858	2652.19	2583.8	2975.01	2658	2303.05	2273.22
83													ENSG00000137818.11	1899.4	1807.85	1736	2554	2635	2542.48	2681.69	2655.26	2515	2251.32	1844.02
84													ENSG00000108107.14	1966.96	2025.98	1951	2278	2539	2614.96	2146.6	2507.84	2627	2227.04	2152.22
85													ENSG00000065978.18	1946.61	1840.47	1748	2272	2421	2321.84	2396.87	2308.69	2367	2159.45	2315.6
86													ENSG00000122406.13	1695.78	1596.86	1622	2282	2597	2457.16	2331.78	2374.2	2373	2159.12	2077.74
87													ENSG00000114391.12	1823.46	1614.84	1604	2280	2533	2387.34	2302.07	2336.02	2307	2146.62	1910.96
88													ENSG00000198242.13	2076.07	1689.86	1646	2388	2576	2438.24	2315.77	2567.93	2344	2104.19	2070.96
89													ENSG00000112306.7	1424.15	1388.09	1368	2025	2195	2173.36	2114.19	2174.64	2199	1994.15	1555.19
90													ENSG00000124614.14	1847.09	1566.29	1484	2239	2423	2272.75	2338.21	2294.83	2243	1988.18	1925.69
91													ENSG00000122026.10	1328.36	1367.69	1356	2108	2237	2052.61	1956.83	2116.07	2014	1955.14	1881.28
92													ENSG00000273673.2	1552.91	1331.83	1365	2047	2263	2102.63	2106.03	2186.35	2080	1920.28	1748.2
93													ENSG00000143947.13	1419.31	1343.84	1354	1787	1991	2000.24	1760.41	1937.65	1966	1884.96	1571.88
94													ENSG00000181163.13	1465.83	1475.39	1476	1786	1767	1841.8	1741.61	1789.96	1880	1874.37	1569.34
95													ENSG00000163682.16	1455.93	1159.49	1231	1955	2092	1919.42	1980.71	2005.46	1913	1807.72	1653.57
96													ENSG00000196656.7	1458.07	1338.39	1372	1745	1774	1817.15	1655	1835.54	1792	1721.7	1762.96
97													ENSG00000096384.19	1381.29	1271.47	1299	1774	2036	1937.43	1825.82	1903.86	1931	1635.37	1935.39
98													ENSG00000116251.9	1045.47	1029.6	992	1425	1730	1584.19	1561.97	1465.82	1678	1610.93	1110.48
99													ENSG00000188846.13	1098.8	1136.86	1052	1609	1917	1670.3	1692.16	1721.73	1721	1584.55	1284.64
100													ENSG00000198888.2	1016.71	2009.98	1771	732	362	601.119	595.471	468.591	585	1571.56	1636.58
101													ENSG00000173660.11	1640.06	1297.25	1304	1729	1925	1769.58	1733.02	1839.02	1710	1553.4	1388.51
102													ENSG00000130255.12	1227.01	1220.89	1225	1555	1731	1615.82	1478.01	1757.21	1655	1539.49	1282.87
103													ENSG00000173812.10	641.178	682.528	661	1554	1255	1392.8	1571.58	1356.09	1389	1519.33	1433.7
104													ENSG00000233927.4	1106.23	1206.98	1170	1316	1444	1548.13	1216.91	1518.83	1671	1513.41	1058.77
105													ENSG00000196531.10	1344.07	1319.6	1233	1609	1835	1726.78	1608.76	1758.18	1671	1511.48	1670.47
106													ENSG00000111716.12	1430.67	1111.24	1165	1607	1733	1641.88	1636.7	1698.86	1616	1502.9	1364.96
107													ENSG00000170315.13	1475.89	1378.26	1418	1506	1650	1736.71	1511.58	1629.31	1818	1489.79	1256.11
108													ENSG00000163041.9	2055.9	1489.78	1580	1482	1581	1463.84	1564.97	1398.47	1419	1472.04	1212.31
109													ENSG00000224156.10	1459.27	1506.15	1531	1521	1499	1436.38	1542.26	1543.55	1412	1420.49	1750.33
110													ENSG00000080824.18	825.43	743.468	776	1657	2266	2208.11	1717.69	1969.13	2172	1409.23	1496.27
111													ENSG00000145741.15	1264.47	1145.32	1137	1490	1578	1531.82	1530.59	1541.46	1480	1404.46	1336.93
112													ENSG00000198804.2	2294.15	5144.63	4659	733	439	614.632	610.278	587.923	599	1369.84	1950.73
113													ENSG00000172757.12	1537.94	1268.65	1260	1350	1554	1473.72	1333.66	1481.3	1425	1320.54	1788.95
114													ENSG00000173915.14	1291.89	959.982	1038	1296	1358	1305.38	1311.42	1259.89	1256	1314.5	1109.85
115													ENSG00000114942.13	981.013	1000.01	953	1380	1472	1414.55	1371.91	1503.99	1385	1292.88	1339.25
116													ENSG00000123416.15	2362.94	1996.03	2057	1381	1298	1214.16	1365.06	1314.63	1214	1280.61	1263.18
117													ENSG00000108953.16	872.67	1237.06	1193	989	1016	1088.12	1026.12	973.456	1167	1250.84	717.374
118													ENSG00000112081.16	1102.49	992.006	977	969	949	1018.14	918.657	976.903	1044	1236.84	989.076
119													ENSG00000070756.15	942.053	1134.49	1118	1212	1180	1337.4	1190.24	1280.46	1334	1224.92	1461.07
120													ENSG00000122566.20	1969.76	1616.37	1746	1107	1109	1057.54	1097.73	1099.7	1068	1198.7	1086.89
121													ENSG00000197111.15	792.902	1022.82	959	1271	1202	1208	1283.94	1188.92	1223	1181.77	1251.17
122													ENSG00000212907.2	2110.95	8094.17	8796	1317	1032	1746.47	1038.64	1285.25	1700	1176.67	1651.89
123													ENSG00000074800.14	1332.69	1260.43	1211	1203	1326	1269.32	1202.54	1234.9	1212	1136.7	1354.44
124													ENSG00000228253.1	1631.72	5780.75	4190	631	606	835.337	641.966	705.022	1065	1119.11	657.552
125													ENSG00000198763.3	1394.75	1380.81	1447	937	748	949.423	860.095	827.949	945	1117.66	924.941
126													ENSG00000161960.14	887.917	834.032	827	1053	1058	1067.7	1067	1081.48	1078	1098.06	1245.86
127													ENSG00000225840.2	875.526	701.384	512	684	784	700.998	570.462	648.557	661	1087.25	674.225
128													ENSG00000092199.17	1111.43	904.216	910	1031	1059	1028.85	1043.6	1048.19	1031	1066.04	973.853
129													ENSG00000111775.2	1101.44	899.779	876	1195	1245	1173.25	1253.76	1245.47	1213	1052.1	967.453
130													ENSG00000087086.14	899.057	839.797	845	1034	1072	1118.93	1042.78	1066.19	1090	1043.24	1182.12
131													ENSG00000197728.10	1051.32	899.819	831	1180	1266	1208.95	1238.92	1253.57	1170	1042.37	853.615
132													ENSG00000169100.13	762.481	859.724	833	1066	1156	1190.82	1044.16	1200.61	1182	1032.63	1443.9
133													ENSG00000241468.7	1084.21	964.926	1024	843	934	1014.77	822.272	978.718	1044	1029.74	690.748
134													ENSG00000175390.13	767.611	983.25	936	1107	1203	1254	1101.41	1303.48	1249	1026.47	2159.12
135													ENSG00000184110.14	727.35	747.829	740	1056	1066	1045.38	1044.86	1078.43	1029	1010.47	1260.84
136													ENSG00000104435.13	971.247	864.591	923	1003	971	1009.03	982.938	921.886	960	993.956	937.909
137													ENSG00000149806.10	795.246	716.073	736	963	1070	1034.74	988.917	1040.75	1031	979.477	814.934
138													ENSG00000243678.11	1026.43	848.069	854	1089	1187	1129.59	1054.62	1124.42	1113	944.15	956.303
139													ENSG00000168653.10	1130.1	812.387	777	994	1133	1018.87	1019.71	1083.11	1004	921.884	792.019
140													ENSG00000117632.22	1520.75	1039.55	1149	997	1003	895.35	898.461	1004.45	842	921.873	888.636
141													ENSG00000092841.18	1089.36	837.25	859	989	1064	1026.97	952.749	1031.61	995	919.465	899.329
142													ENSG00000100129.17	668.243	657.273	670	967	1019	979.443	961.785	997.993	964	918.712	1025.28
143													ENSG00000123349.13	765.47	634.125	642	999	1066	986.04	972.986	1056.11	955	899.345	900.34
144													ENSG00000198830.10	1191.17	999.015	973	937	805	776.784	966.763	865.08	782	892.477	903.699
145													ENSG00000125743.10	880.188	764.896	761	919	990	938.127	884.946	997.375	974	885.468	772.428
146													ENSG00000182774.11	592.789	452.036	322	669	965	809.282	820.613	923.786	705	877.844	658.573
147													ENSG00000108518.7	1133.9	956.8	1039	888	976	959.842	825.774	1051.13	925	865.164	1155.78
148													ENSG00000143933.16	3035.21	1994.95	2363	929	701	756.936	891.178	710.491	689	852.363	604.167
149													ENSG00000110492.15	1038.55	856.773	836	926	886	888.245	917.787	908.613	888	849.557	874.145
150													ENSG00000127184.12	698.725	702.234	651	769	877	872.629	766.884	845.512	846	844.359	646.346
151													ENSG00000132341.11	859.209	800.97	843	745	722	769.455	766.899	736.023	808	828.557	628.148
152													ENSG00000105202.8	837.213	671.972	642	812	963	766.769	868.712	834.855	825	827.207	614.564
153													ENSG00000106153.12	967.95	801.275	808	873	880	900.196	871.746	952.736	877	821.289	865.14
154													ENSG00000198258.10	1194.98	828.716	853	788	856	769.336	762.205	789.677	763	816.36	646.637
155													ENSG00000176340.3	888.634	816.981	784	909	924	922.883	902.752	1019.05	892	810.611	764.927
156													ENSG00000137285.9	660.585	709.496	687	839	798	796.241	847.299	834.122	806	810.2	1031.49
157													ENSG00000187109.13	622.818	589.355	633	806	812	814.856	869.433	830.28	783	805.513	712.574
158													ENSG00000165119.20	914.943	864.78	886	808	723	752.723	811.17	729.319	743	803.085	750.548
159													ENSG00000140264.19	704.827	688.708	624	743	818	792.009	721.82	722.899	825	799.082	571.082
160													ENSG00000154277.12	906.185	661.784	722	848	859	836.379	840.714	855.912	823	793.135	888.481
161													ENSG00000063046.17	410.935	599.769	535	763	829	816.776	799.556	741.484	870	789.818	785.501
162													ENSG00000168003.16	69.4378	121.169	91	558	476	473.962	506.904	512.632	526	789.126	459.813
163													ENSG00000143256.4	614.322	537.259	497	742	783	714.411	726.442	756.99	739	773.438	637.797
164													ENSG00000150753.11	656.992	635.503	661	751	766	756.942	743.318	774.827	751	770.988	759.843
165													ENSG00000170296.9	614.009	579.926	583	699	728	738.637	708.138	696.479	739	758.325	703.425
166													ENSG00000189403.14	1546.94	1179.45	1244	765	669	619.121	787.315	673.153	656	756.431	623.487
167													ENSG00000099622.13	714.738	703.949	646	855	845	814.336	846.314	902.358	793	747.72	772.602
168													ENSG00000169045.17	701.424	873.814	814	656	654	643.224	670.219	681.345	693	738.212	714.076
169													ENSG00000228474.5	716.089	588.133	586	690	768	757.922	717.057	783.271	736	734.052	612.661
170													ENSG00000164104.11	968.324	827.004	816	619	463	458.039	625.042	550.283	504	731.391	697.288
171													ENSG00000131143.8	792.318	696.659	666	787	854	869.324	779.374	857.152	850	729.406	760.416
172													ENSG00000168066.20	410.483	512.115	509	723	695	635.688	705.39	632.34	665	727.386	677.719
173													ENSG00000147677.10	413.34	496.624	521	636	662	718.004	633.418	676.029	704	723.162	560.979
174													ENSG00000084207.16	874.678	661.358	665	754	777	787.027	749.107	799.098	768	708.626	746.909
175													ENSG00000147140.15	587.48	649.489	610	719	688	716.307	732.798	710.149	709	696.606	835.277
176													ENSG00000276701.2	934.913	807.086	802	753	852	835.12	693.113	884.674	823	694.116	714.522
177													ENSG00000144381.16	603.384	485.582	503	706	701	707.38	721.248	672.834	695	693.805	625.936
178													ENSG00000240342.3	399.999	436.639	475	489	675	578.259	486.783	628.209	652	692.485	294.784
179													ENSG00000159377.10	641.929	562.635	562	721	731	714.162	720.636	713.38	699	682.329	704.776
180													ENSG00000135624.15	518.999	507.841	487	658	786	723.128	728.462	658.481	774	681.968	673.213
181													ENSG00000159335.15	1745.59	1268.53	1215	715	742	682.542	657.156	699.035	700	681.778	595.288
182													ENSG00000111669.14	1099.49	889.419	868	711	842	785.351	742.332	793.111	756	681.691	832.621
183													ENSG00000232112.3	707.116	572.389	568	636	753	706.876	648.324	704.463	728	679.409	500.72
184													ENSG00000126457.21	586.959	676.018	593	745	848	788.773	721.899	782.399	758	677.19	779.498
185													ENSG00000089280.18	962.091	815.39	818	678	775	727.169	677.406	753.199	771	674.569	761.217
186													ENSG00000123454.10	604.856	763.353	723	715	643	730.962	693.536	680.632	721	673.875	1033.94
187													ENSG00000150991.14	489.426	414.353	423	691	634	717.06	676.677	692.512	726	663.598	713.646
188													ENSG00000132507.17	935.606	755.607	782	657	702	695.805	636.19	695.522	682	658.873	780.283
189													ENSG00000105373.18	516.334	562.11	519	697	862	728.708	758.809	728.843	764	657.793	874.139
190													ENSG00000119335.16	625.492	595.33	628	650	537	569.584	644.884	581.237	557	639.858	615.081
191													ENSG00000163479.13	775.06	661.018	663	664	686	675.897	684.927	692.635	658	634.076	653.831
192													ENSG00000198712.1	5225.61	5891.89	5624	586	554	595.285	473.438	632.635	549	633.415	1200.48
193													ENSG00000156976.16	316.384	483.237	453	618	755	679.948	640.048	644.499	688	630.234	577.078
194													ENSG00000135390.17	655.833	610.278	591	670	711	711.336	669.751	743.705	697	624.547	590.574
195													ENSG00000067225.17	895.032	804.492	779	597	711	632.997	603.874	620.728	645	623.957	735.806
196													ENSG00000110955.8	671.765	614.058	615	667	689	671.386	661.426	696.056	660	621.943	682.777
197													ENSG00000104904.12	860.035	602.978	629	704	744	699.128	704.079	771.168	690	621.528	846.483
198													ENSG00000169020.9	584.489	630.812	564	544	593	672.556	502.171	655.525	644	619.559	480.422
199													ENSG00000220842.6	658.317	293.614	375	670	733	641.559	862.999	701.515	573	616.087	393.239
200													ENSG00000258947.6	692.287	609.322	576	649	761	688.95	671.684	678.789	710	614.956	810.337
201													ENSG00000253895.1	463.041	376.073	441	679	541	588.673	682.572	523.217	510	610.44	551.628
202													ENSG00000130811.11	467.805	482.256	435	613	625	614.495	617.791	636.281	628	609.241	695.45
203													ENSG00000138668.18	715.831	651.062	668	586	636	628.495	608.746	628.576	625	609.053	571.274
204													ENSG00000106244.12	692.313	660.904	625	656	690	648.229	669.739	609.559	640	608.597	692.546
205													ENSG00000143549.19	633.825	640.027	631	641	638	614.641	593.98	604.814	609	599.505	608.731
206													ENSG00000112936.18	294.326	440.492	418	533	451	503.333	495.999	420.601	467	585.005	495.231
207													ENSG00000188612.11	464.828	499.718	564	451	464	496.125	415.685	470.095	520	582.942	416.849
208													ENSG00000239672.7	664.715	459.464	462	612	693	622.718	627.251	634.021	612	581.914	545.284
209													ENSG00000149100.12	423.514	431.17	426	584	583	606.916	608.459	572.769	564	579.338	478.576
210													ENSG00000206380.11	233.448	276.418	244	553	595	585.754	638.099	553.216	561	576.776	393.123
211													ENSG00000115053.15	593.888	665.606	576	595	534	486.129	598.31	547.264	516	575.369	592.25
212													ENSG00000084623.11	450.025	436.83	409	594	611	620.559	583.939	606.547	596	560.841	645.412
213													ENSG00000198840.2	7224.14	4867.69	6653	346	178	291.693	266.718	259.549	257	558.94	548.21
214													ENSG00000116288.12	529.104	460.806	450	562	618	571.245	570.95	570.34	576	550.669	466.36
215													ENSG00000198938.2	3551.05	4148.74	4125	506	458	614.755	443.661	517.654	576	548.375	943.023
216													ENSG00000164032.11	939.136	692.753	681	543	485	479.873	558.874	476.938	485	547.021	447.784
217													ENSG00000130175.9	361.662	486.239	445	497	561	533.79	486.388	531.989	585	540.236	582.94
218													ENSG00000101210.11	527.974	548.119	518	574	649	617.622	544.001	595.062	603	538.928	808.692
219													ENSG00000100591.7	476.326	449.911	478	524	619	539.868	538.353	600.718	559	534.196	488.521
220													ENSG00000171490.12	267.581	322.437	309	534	460	491.253	553.912	479.464	457	531.948	510.461
221													ENSG00000136938.8	390.836	363.002	354	538	528	477.569	565.556	501.648	497	516.28	447.908
222													ENSG00000149925.18	614.621	608.253	587	558	599	594.183	561.528	622.336	578	515.557	917.137
223													ENSG00000173207.12	515.051	427.586	408	529	516	478.705	543.191	510.734	488	515.058	447.332
224													ENSG00000145912.8	645.311	502.634	533	521	612	564.092	526.066	570.404	502	514.324	614.287
225													ENSG00000100664.10	251.188	325.624	324	476	387	437.298	491.99	422.533	428	513.606	587.031
226													ENSG00000173113.6	540.397	454.409	444	494	539	501.684	504.264	531.359	514	513.429	396.61
227													ENSG00000153187.18	627.154	574.915	593	501	417	463.038	508.669	442.815	467	511.781	497.215
228													ENSG00000159352.15	437.394	418.993	388	525	548	518.037	543.299	521.677	545	511.281	472.823
229													ENSG00000108106.13	868.046	847.952	868	402	473	455.053	402.98	470.685	523	510.012	486.226
230													ENSG00000132432.13	590.26	418.57	424	512	546	514.474	510.901	488.317	527	506.425	457.239
231													ENSG00000167978.16	147.267	327.764	286	484	491	504.779	457.668	511.147	508	505.663	702.321
232													ENSG00000170144.20	698.911	679.116	637	441	469	440.991	479.592	452.313	429	505.459	383.347
233													ENSG00000215021.8	451.828	442.978	431	523	565	543.525	527.469	556.916	545	498.502	614.77
234													ENSG00000141522.11	727.135	749.922	714	449	482	455.95	442.83	416.658	489	498.135	629.068
235													ENSG00000005022.5	406.138	400.883	383	543	557	548.607	542.953	569.966	545	496.479	548.097
236													ENSG00000129351.17	337.936	416.074	406	492	477	488.018	523.361	486.901	486	495.632	690.126
237													ENSG00000227097.5	238.44	369.465	435	343	383	389.359	258.542	406.413	422	493.144	290.673
238													ENSG00000108465.14	280.514	382.837	348	540	575	525.165	523.528	560.245	527	493.022	527.951
239													ENSG00000126432.13	622.634	511.518	517	520	597	562.942	509.832	560.988	572	491.23	359.711
240													ENSG00000163468.14	474.67	422.31	438	541	553	548.209	549.772	541.558	534	484.513	545.981
241													ENSG00000178982.9	518.379	419.253	439	563	612	587.055	547.23	611.28	535	483.01	620.866
242													ENSG00000152234.15	516.031	451.526	467	514	517	511.58	514.856	515.586	512	475.387	518.641
243													ENSG00000104529.17	376.501	377.49	370	489	465	488.58	487.156	495.915	496	474.075	578.991
244													ENSG00000104408.9	375.041	341.481	375	515	507	499.378	531.887	498.117	469	472.938	432.978
245													ENSG00000166226.12	328.67	340.114	329	463	442	461.545	475.648	443.419	438	472.826	456.684
246													ENSG00000125991.19	403.251	403.605	373	476	531	497.178	474.013	491.365	512	472.818	445.131
247													ENSG00000104824.16	416.226	470.697	441	515	498	463.346	512.496	503.818	478	472.482	572.927
248													ENSG00000120438.11	337.229	379.883	352	453	487	489.422	443.89	451.225	504	470.593	439.66
249													ENSG00000152795.17	469.375	448.78	417	463	482	430.705	474.726	474.943	437	470.429	432.059
250													ENSG00000125835.18	594.313	499.659	470	459	440	430.359	456.959	447.733	450	467.241	507.763
