Proyecto de Qgis para descarga de ficheros
URL: https://ss3.scayle.es/aux/ProyectoQgisLidarPNOA2_CyL.qgs
Proyecto de Qgis preparado con hiperenlaces a los ficheros Lidar. ATENCIÓN: requiere el fichero mallasLidarPNOA2_CyL.gpkg en el mismo directorio (carpeta).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 27, 2023 |
| Metadata last updated | April 27, 2023 |
| Created | April 27, 2023 |
| Format | qgs |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | qgs |
| id | 899e26ce-348a-4226-9d98-29519ea58be1 |
| package id | 28bcd713-d3c3-4c0f-88ea-3b080c81fa67 |
| position | 8 |
| revision id | 868e9bed-a99b-4631-8e15-4cfdf4eb8f7a |
| state | active |
