Proyecto de Qgis para descarga de ficheros
URL: https://ss3.scayle.es/aux/ProyectoQgisLidarPNOA2_CyL.qgs
Proyecto de Qgis preparadado con hiperenlaces a los ficheros Lidar. ATENCION: requiere el fichero mallasLidarPNOA2_CyL.gpkg en el mismo directorio (carpeta).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 22, 2022 |
| Metadata last updated | March 22, 2022 |
| Created | March 22, 2022 |
| Format | qgs |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| format | qgs |
| id | b63bc241-98b7-4a03-95ae-75435a488389 |
| package id | 709717a9-089b-4ff6-91c0-87bb5bc2f3e9 |
| position | 7 |
| revision id | b678c462-4c02-4e6b-9bbf-16558f92f6ab |
| state | active |
